Telefonaci

02 99781383

  • Orari 9.00 - 13.00 / 14.30 - 19.00
    Cell. 328 0637160 (SOLO WhatsApp )
Trasferimenti interni Cuba: partenza da Ancon

Trasferimenti interni Cuba: partenza da Ancon

Destinazioni Taxi Standard Micro Transtur Microbus da 6-10 posti Minibus fino 16 posti Minibus da 21-24 posti Omnibus fino 34 posti Omnibus da 44 posti
Destinazione Da 1-2 pax Da 3-4 pax Da 5-7 pax Da 8-12 pax Da 13-19 pax Da 20-30 pax Da 31-40 pax
Sancti Spiritus 62 88 100 118 153 165 199
Santa Clara x Sancti Spiritus 142 190 215 244 307 329 408
Remedio 191 253 285 321 402 429 535
Cienfuegos 69 97 110 129 166 179 217
Botánico de Cienfuegos 64 90 103 122 157 169 205
Rancho Luna 57 81 92 110 142 154 185
Aeropuerto Varadero 232 307 345 386 482 515 643
Hoteles Varadero 222 293 330 370 462 493 616
Cayo Coco 186 247 278 313 392 419 522
Camaguey 200 265 298 335 419 448 558
Hoteles Habana 267 351 395 441 550 586 734
Aeropuerto Habana 270 356 400 446 557 593 743
Pinar del Rio 378 494 555 616 765 814 1024
Viñales 399 521 585 649 806 857 1079
Soróa 309 405 455 507 631 672 843
Maria la Gorda 482 628 705 780 967 1028 1296
Santiago de Cuba 492 642 720 796 987 1050 1323
Ciego de Avila 113 153 173 198 251 269 332
Cayo Santa Maria/Ensenachos 133 179 202 230 290 311 384
Playa Pesquero 383 500 562 624 775 824 1037
Covarrubias 344 450 506 562 699 744 935
Puerto Jucaro 144 193 218 247 311 333 413
Holguin 349 457 513 570 709 754 948
WP Data Tables

Viaggi di Nozze 2025 Cubacom

Contattaci su WhatsApp