Trasferimenti interni Cuba: partenza da Marea Portillo
Trasferimenti interni Cuba: partenza da Marea Portillo
Destinazioni | Taxi Standard | Micro Transtur | Microbus da 6-10 posti | Minibus fino 16 posti | Minibus da 21-24 posti | Omnibus fino 34 posti | Omnibus da 44 posti |
---|
Destinazione | Da 1-2 pax | Da 3-4 pax | Da 5-7 pax | Da 8-12 pax | Da 13-19 pax | Da 20-30 pax | Da 31-40 pax |
---|
Htls. Santiago de Cuba | 130 | 175 | 198 | 226 | 285 | 305 | 377 |
Aeropuerto Santiago de Cuba | 139 | 186 | 210 | 239 | 301 | 322 | 399 |
Bayamo | 114 | 155 | 175 | 200 | 254 | 272 | 335 |
Villa Santo Domingo | 111 | 150 | 170 | 195 | 247 | 265 | 326 |
Villa el Yarey | 139 | 186 | 210 | 239 | 301 | 322 | 399 |
Carisol Los Corales | 168 | 224 | 253 | 286 | 359 | 383 | 477 |
Costa Morena | 164 | 219 | 247 | 279 | 350 | 375 | 466 |
Bucanero | 151 | 202 | 228 | 258 | 325 | 348 | 431 |
WP Data Tables