Cubacom.net voli Cuba e Brasile 2020, partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, destinazione Cuba Havana e Holguin, e Brasile Fortaleza e Recife.
05/01 | Milano Mxp | Havana Hav | Solo Andata | € 369 |
06/01 | Milano Mxp | Holguin Hog | Solo Andata | € 390 |
11/01 | Milano Mxp | Varadero Vra | Solo Andata | € 369 |
12/01 | Milano Mxp | Havana Hav | Solo Andata | € 369 |
13/01 | Milano Mxp | Holguin Hog | Solo Andata | € 399 |
18/01 | Milano Mxp | Varadero Vra | Solo Andata | € 369 |
19/01 | Milano Mxp | Havana Hav | Solo Andata | € 369 |
20/01 | Milano Mxp | Holguin Hav | Solo Andata | € 399 |
23/12 | Milano Mxp | Varadero Vra | Solo Andata | € 369 |
25/12 | Milano Mxp | Varadero Vra | Solo Andata | € 369 |
Tariffe e disponibilità da richiedere al momento della prenotazione
12/01 | Milano Malpensa Mxp | Recife Rec | Solo Andata | € 429 |
12/01 | Milano Malpensa Mxp | Fortaleza For | Solo Andata | € 429 |
12 e 14/01 | Roma Fiumicino Fco | Fortaleza For | Solo Andata | € 390 |
15 – 22 – 29/01 | Milano Malpensa Mxp | Recife Rec | Solo Andata | € 379 |
19 – 22 – 24/01 | Milano Malpensa Mxp | Fortaleza For | Solo Andata | € 379 |
dal 21/01 al 21/02 | Roma Fiumicino Fco | Fortaleza For | Solo Andata | € 349 |
02 – 09 – 16 – 23/02 | Milano Malpensa Mxp | Recife Rec | Solo Andata | € 379 |
dal 26/01 al 29/03 | Milano Malpensa Mxp | Fortaleza For | Solo Andata | € 349 |
Dal 01/03 al 29/03 | Milano Malpensa | Recife Rec | Solo Andata | € 349 |
dal 07/02 al 28/02 | Roma Fiumicino | Fortaleza | Solo Andata | € 349 |
Tariffe e disponibilità da richiedere al momento della prenotazione